Hoppecke Logo 500x220

Hoppecke AGM-batterier

Siden 1927 har Hoppecke produsert energilagrings systemer i Brilon – Hoppecke i Tyskland. Hoppecke markedsfører industribatterier over hele verden, både bly og nikkel cadmium. Hoppecke er i dag den største europeisk-eide batteriprodusenten i Europa.

Celltech fører hele sortimentet til Hoppecke. Les mer om deres ulike batteriteknologier her. 

Grid Xtreme Vr Green Series Group

Med rent bly er AGM-batteriene i «green series»-designet og bygget på samme konstruksjonsprinsipper som premiumproduktet grid | Xtreme VR. I motsetning til denne ble det imidlertid lagt spesiell vekt på kost-nytte-forholdet under utviklingen, for å gjøre fordelene med rent bly-teknologi tilgjengelige for prisbevisste kunder. Resultatet er et produkt som teknisk sett knapt står tilbake for premiumversjonen, og som symboliserer den økonomiske tankegangen med sin helgrønne farge. Variantene med topp- og frontterminaler egner seg svært godt som UPS-batterier i datasentre og som reservebatterier i telekomapplikasjoner.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
3210381080grid | Xtreme VR 1227001281254x174x233
3210382080grid | Xtreme VR 1229001281254x174x233
3210381110grid | Xtreme VR 12360012108320x174x233
3210382110grid | Xtreme VR 12390012108320x174x233
3210382130grid | Xtreme VR 12470012139320x174x283
3210381150grid | Xtreme VR 12440012156359x174x283
3210382150grid | Xtreme VR 12520012156359x174x283
3210381170grid | Xtreme VR 12510012176498x174x233
3210382170grid | Xtreme VR 12600012176498x174x233
3210391119grid | Xtreme VR 121000 FT 19″1293110x404x264
3210391123grid | Xtreme VR 121000 FT 23″12103125x563x200
3210391150grid | Xtreme VR 121500 FT12162110x563x307
3210391180grid | Xtreme VR 121800 FT12181125x563x307
3210391200grid | Xtreme VR 122000 FT12196125x563x322
Grid Xtreme Vr Group

grid | Xtreme VR-serien representerer det høyeste utviklingsnivået for dagens batterier med AGM-teknologi med rent bly, og setter standarden når det gjelder energi- og effekttetthet for blybatterilagringsteknologier.

Serien er utviklet for å møte krav til økt ytelse og levetid, samt for bruk ved forhøyede omgivelsestemperaturer. Takket være utformingen med både topp- og frontterminaler er den optimalt egnet både som UPS-batteri i datasentre og som reservestrøm i telekomapplikasjoner.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
3210380080grid | Xtreme VR 12-801283254x174x233
3210380110grid | Xtreme VR 12-11012110320x174x232
3210380130grid | Xtreme VR 12-13012132320x174x283
3210380150grid | Xtreme VR 12-15012159359x174x283
3210380170grid | Xtreme VR 12-17012180498x174x233
3210390119grid | Xtreme VR 12-100 FT 19″1295110x404x264
3210390123grid | Xtreme VR 12-100 FT 23″12105125x563x200
3210390150grid | Xtreme VR 12-150 FT12165110x563x307
3210390180grid | Xtreme VR 12-180 FT12185125x563x307
3210390200grid | Xtreme VR 12-200 FT12201125x563x322
Sun Power Vrm Group

I motsetning til konvensjonelle AGM-batterier, benytter sun | power VR M-serien en høytinnlegering i produksjonen av elektrodene. Dette, i kombinasjon med høy aktiv massekonsentrasjon, gir svært gode syklingsegenskaper, som også gjør batteriene godt egnet for drift med delvis utlading (partial state of charge – PSoC).

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)type
3215387058sun | power VR M 12-581248,01232x177x190Blocs
3215387070sun | power VR M 12-701258267x177x190Blocs
3215387080sun | power VR M 12-801265,88303x177x190Blocs
3215389090sun | power VR M 12-901275,7342x177x190Blocs
3215309105sun | power VR M 12-1051287344x177x230Blocs
3215319135sun | power VR M 12-13512110,8344x170x275Blocs
3215309150sun | power VR M 12-15012133,1498x177x230Blocs
3215317200sun | power VR M 6-2006167,31242x170x275Blocs
3215307250sun | power VR M 6-2506228,7308x170x275Blocs
3115302430sun | power VR M 2-4302411183x155x310Celler
3115302620sun | power VR M 2-6202604183x226x310Celler
3115302890sun | power VR M 2-8902834182x304x310Celler
3115301120sun | power VR M 2-112021070182x391x310Celler
Grid Power Vrx Vrx

Uten å gå på bekostning av holdbarhet, oppnås økt ytelse i denne serien gjennom tynnere elektroder, avansert gitterplatemateriale og innovativ elektrodeutforming. Dette reduserer intern motstand, forbedrer høystrømsegenskaper og gir opptil 15 % høyere energitetthet og 2 % høyere effekttetthet – samtidig som den beholder svært god syklusstabilitet. Serien, med både topp- og frontterminaler, er et foretrukket og velprøvd valg innen både UPS- og telekomapplikasjoner.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
3212879045grid | power VR X 12-571257207x177x230
3212879060grid | power VR X 12-631263229x177x230
3212879070grid | power VR X 12-681268229x177x230
3212879095grid | power VR X 12-881288344x177x230
3212879102grid | power VR X 12-10212102344x177x230
3212879110grid | power VR X 12-11412114344x177x230
3212879135grid | power VR X 12-14212142498x177x230
3212879153grid | power VR X 12-15312153498x177x230
3212879160grid | power VR X 12-16612166498x177x230
Hoppecke VRLA AGM Batteri

grid | power VRM-batteriene har i mange år vært en del av HOPPECKEs standardutvalg av høyytelses AGM-batterier, og kompletterer sortimentet med større kapasiteter inkludert enkeltceller. Serien bygger på ESS-teknologi med ekstra tykke elektroder for å sikre lang levetid og kostnadseffektiv energilagring. Kvaliteten vises i detaljer som plaststøpte, korrosjonsfrie terminaler og høykvalitets ventilplugger i hver celle. Batteriene egner seg både til applikasjoner med høy utlading og et bredt spekter av nettilkoblede bruksområder.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
3119447600grid | power VR M 2-6002604183x226x310
3119447800grid | power VR M 2-8002834182x304x310
3119447100grid | power VR M 2-100021070182x391x310