Hoppecke Logo 500x220

Hoppecke åpne bly-syre­batterier

HOPPECKE er den erfarne partneren som vil veilede deg i designen og gi råd, spesielt om ladealgoritmene til laderen som brukes. Produktets robusthet er dokumentert gjennom standardiserte tester (IEC 61427 type test). 

Grid Power Vl Group

sun | power V L er et vedlikeholdsvennlig, ventilregulert blybatteri som er godt egnet for syklisk bruk. De rørformede platene er laget med vevde duker som inneholder et svært høyt harpiksinnhold, og brukes over lang tid med robusthet. Det aktive materialet i den positive elektroden tåler høy fysisk belastning, særlig innenfor fornybar energi, fordi utladningene vanligvis er veldig lange og utladningsstrømmen er svært lav; som følge av dette må det aktive materialet holdes stabilt for å unngå erosjon.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1217380200sun | power V L 6-270 (FC)6202272x205x383
1217380250sun | power V L 6-330 (FC)6252380x205x383
1217380300sun | power V L 6-400 (FC)6302380x205x383
1217280050sun | power V L 12-70 (FC)1250272x205x383
1217280100sun | power V L 12-130 (FC)12101272x205x383
1217280150sun | power V L 12-200 (FC)12151380x205x383
Grid Power Vl Group

sun | power V L er et vedlikeholdsvennlig, ventilregulert blybatteri som er godt egnet for syklisk bruk. De rørformede platene er laget med vevde duker som inneholder et svært høyt harpiksinnhold, og brukes over lang tid med robusthet. Det aktive materialet i den positive elektroden tåler høy fysisk belastning, særlig innenfor fornybar energi, fordi utladningene vanligvis er veldig lange og utladningsstrømmen er svært lav; som følge av dette må det aktive materialet holdes stabilt for å unngå erosjon.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1110496006sun | power V L 2-280 (FC)2213105x208x420
1110496008sun | power V L 2-350 (FC)2266126x208x420
1110496009sun | power V L 2-420 (FC)2320147x208x420
1110496010sun | power V L 2-520 (FC)2390126x208x535
1110496011sun | power V L 2-620 (FC)2468147x208x535
1110496012sun | power V L 2-730 (FC)2546168x208x535
1110496013sun | power V L 2-910 (FC)2686147x208x710
1110496114sun | power V L 2-1070 (FC)2800,63215x193x710
1110496014sun | power V L 2-1220 (FC)2915215x193x710
1110496115sun | power V L 2-1370 (FC)21026215x235x710
1110496015sun | power V L 2-1520 (FC)21140215x235x710
1110496116sun | power V L 2-1670 (FC)21255,83215x277x710
1110496016sun | power V L 2-1820 (FC)21370215x277x710
1110496017sun | power V L 2-2170 (FC)21610215x277x855
1110491019sun | power V L 2-2540 (FC)21881,25215x400x815
1110491121sun | power V L 2-2900 (FC)22150215x400x815
1110491123sun | power V L 2-3250 (FC)22412215x490x815
1110491125sun | power V L 2-3610 (FC)22680215x490x815
1110491127sun | power V L 2-3980 (FC)22951,67215x580x815
1110491130sun | power V L 2-4340 (FC)23220215x580x815
1110491132sun | power V L 2-4700 (FC)23488,33215x580x815
Grid I Power V M

grid | power V M (OSP.HC / OSP.HB) er et ventilregulert blybatteri utviklet for kritiske og sikkerhetsrelevante applikasjoner. I systemer som energiforsyning er en pålitelig UPS (ubrytelig strømforsyning) avgjørende. Produktet kan levere svært høye energimengder i tidsintervaller fra 1 minutt til 5 timer takket være et gitterdesign som tåler høy strøm.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1210551050grid | power V M 6-50 (FC)680,1148x205x352
1210551100grid | power V M 6-100 (FC)6120,15148x205x352
1210551150grid | power V M 6-150 (FC)6160,2274x205x352
1210551200grid | power V M 6-200 (FC)6230274x205x352
Grid Power Vm Group

grid | power V M (OSP.HC / OSP.HB) er et ventilregulert blybatteri utviklet for kritiske og sikkerhetsrelevante applikasjoner. I systemer som energiforsyning er en pålitelig UPS (ubrytelig strømforsyning) avgjørende. Produktet kan levere svært høye energimengder i tidsintervaller fra 1 minutt til 5 timer takket være et gitterdesign som tåler høy strøm

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1112555003grid | power V M 2-125 (FC)2125105x208x420
1112555004grid | power V M 2-170 (FC)2167105x208x420
1112555005grid | power V M 2-210 (FC)2209105x208x420
1112555006grid | power V M 2-250 (FC)2250126x208x420
1112555007grid | power V M 2-290 (FC)2292126x208x420
1112555008grid | power V M 2-330 (FC)2334147x208x420
1112555012grid | power V M 2-360 (FC)2359147x208x710
1110555009grid | power V M 2-370 (FC)2361189x208x420
1110555010grid | power V M 2-410 (FC)2401189x208x420
1110555011grid | power V M 2-440 (FC)2441189x208x420
1112555013grid | power V M 2-450 (FC)2448147x208x710
1112555014grid | power V M 2-540 (FC)2538147x208x710
1112555015grid | power V M 2-630 (FC)2628147x208x710
1112555016grid | power V M 2-720 (FC)2718147x208x710
1112555017grid | power V M 2-810 (FC)2807215x193x710
1112555018grid | power V M 2-900 (FC)2897215x193x710
1112555019grid | power V M 2-990 (FC)2987215x193x710
1112555020grid | power V M 2-1080 (FC)21080215x235x710
1112555021grid | power V M 2-1170 (FC)21170215x235x710
1112555022grid | power V M 2-1260 (FC)21260215x235x710
1112555023grid | power V M 2-1350 (FC)21350215x277x710
1112555024grid | power V M 2-1440 (FC)21440215x277x710
1112555025grid | power V M 2-1530 (FC)21520215x277x710
1112555026grid | power V M 2-1590 (FC)21590215x277x855
1112555027grid | power V M 2-1700 (FC)21690215x277x855
1112555028grid | power V M 2-1810 (FC)21800215x277x855
1110555029grid | power V M 2-1920 (FC)21900215x400x815
1110555030grid | power V M 2-2140 (FC)22120215x400x815
1110555031grid | power V M 2-2560 (FC)22540215x490x815
1110555032grid | power V M 2-2780 (FC)22750215x490x815
1110555033grid | power V M 2-3000 (FC)22960215x490x815
1110555034grid | power V M 2-3220 (FC)23170215x580x815
1110555035grid | power V M 2-3440 (FC)23390215x580x815
1110555036grid | power V M 2-3660 (FC)23600215x580x815
1110555037grid | power V M 2-3880 (FC)23810215x580x815
Hoppecke grid | power V H
Grid Power Vl Group

grid | power V L (OPzS) er et vedlikeholdsvennlig, ventilregulert blysyrebatteri på 4V-12V med flytende elektrolytt (fortynnet svovelsyre) i konvensjonell teknologi. OPzS-batterier er blant de mest langlivede blybatteriene. Disse batteriene garanterer den høyeste driftssikkerhet, også i kritiske applikasjoner. Batteriene består av positive rørformede plater og negative gitterplater, og tilbyr på grunn av sin struktur en svært lang syklingslevetid, takket være beskyttelse av det aktive materialet gjennom vevde polyesterhansker. De er ideelle for bruk i områder med høye sykliske og kapasitetsbelastninger.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1217260050grid | power V L 12-50 (FC)1250272x205x383
1217260100grid | power V L 12-100 (FC)12100272x205x383
1217260150grid | power V L 12-150 (FC)12150380x205x383
1217360200grid | power V L 6-200 (FC)6200272x205x383
1217360250grid | power V L 6-250 (FC)6250380x205x383
1217360300grid | power V L 6-300 (FC)6300380x205x383
1217160050grid | power V L 10-50 (FC)1050272x205x383
1217160100grid | power V L 10-100 (FC)10101272x205x383
1217160150grid | power V L 10-150 (FC)10151380x205x383
1217160200grid | power V L 4-200 (FC)4202272x205x383
1217160250grid | power V L 4-250 (FC)4252380x205x383
1217160300grid | power V L 4-300 (FC)4302380x205x383
Grid Power Vl Group

grid | power V L (OPzS) er et vedlikeholdsvennlig, ventilregulert blysyreceller på 2V, med flytende elektrolytt (fortynnet svovelsyre) i konvensjonell teknologi. Disse cellene garanterer den høyeste driftssikkerhet, også i kritiske applikasjoner. Batteriene består av positive rørformede plater og negative gitterplater, og tilbyr på grunn av sin struktur en svært lang syklingslevetid, takket være beskyttelse av det aktive materialet gjennom vevde polyesterhansker. De er ideelle for bruk i områder med høye sykliske og kapasitetsbelastninger.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1110456006grid | power V L 2-215 (FC)2213105x208x420
1110456008grid | power V L 2-270 (FC)2266126x208x420
1110456009grid | power V L 2-325 (FC)2320147x208x420
1110456010grid | power V L 2-390 (FC)2390126x208x535
1110456011grid | power V L 2-470 (FC)2468147x208x535
1110456012grid | power V L 2-550 (FC)2546168x208x535
1110456013grid | power V L 2-690 (FC)2686147x208x710
1110456114grid | power V L 2-805 (FC)2801215x193x710
1110456014grid | power V L 2-920 (FC)2915215x193x710
1110456115grid | power V L 2-1035 (FC)21026215x235x710
1110456015grid | power V L 2-1150 (FC)21140215x235x710
1110456116grid | power V L 2-1265 (FC)21256215x277x710
1110456016grid | power V L 2-1380 (FC)21370215x277x710
1110456017grid | power V L 2-1610 (FC)21610215x277x855
1110455019grid | power V L 2-1880 (FC)21881215x400x815
1110455020grid | power V L 2-2015 (FC)22016215x400x815
1110455121grid | power V L 2-2150 (FC)22150215x400x815
1110455123grid | power V L 2-2420 (FC)22412215x490x815
1110455124grid | power V L 2-2555 (FC)22546215x490x815
1110455125grid | power V L 2-2690 (FC)22680215x490x815
1110455127grid | power V L 2-2960 (FC)22952215x580x815
1110455128grid | power V L 2-3095 (FC)23086215x580x815
1110455130grid | power V L 2-3230 (FC)23220215x580x815
1110455232grid | power V L 2-3500 (FC)23488215x580x815
Hoppecke Grid Power VH

grid | power V H-batteriene (OGi bloc-serien) er vedlikeholdsfrie, forseglede blybatterier med positive gitterplater. En spesiell egenskap ved serien er innpocketing av de negative platene, som beskytter den aktive massen og effektivt forhindrer kortslutninger, noe som sikrer maksimal pålitelighet. Batteriene er ideelle både for høystrømsapplikasjoner og delvis syklisk bruk, og tilbyr lang forventet levetid, økt driftssikkerhet samt en robust design.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1210353018grid | power V H 6-20623,2115x178x285
1210353036grid | power V H 6-40646,4115x178x285
1210353054grid | power V H 6-60669,6205x178x285
1210353072grid | power V H 6-80692,8205x178x285
1210353090grid | power V H 6-1006116285x178x285
1210353108grid | power V H 6-1106139,2285x178x285
1210353128grid | power V H 6-1306174,15285x232x335
1210353160grid | power V H 6-1606217,69285x232x335
1210353192grid | power V H 6-2006261,23285x232x335
1210353224grid | power V H 4-2304304,76252x232x335
1210353256grid | power V H 4-2604348,3252x232x335
1210354018grid | power V H 4-20423115x178x285
1210354036grid | power V H 4-40445115x178x285
1210354054grid | power V H 4-60468205x178x285
1210354072grid | power V H 4-80490205x178x285
1210354090grid | power V H 4-1004113285x178x285
1210354108grid | power V H 4-1104135285x178x285
1210354128grid | power V H 4-1304152285x232x335
1210354160grid | power V H 4-1604190285x232x335
1210354192grid | power V H 4-2004228285x232x335
1210356224grid | power V H 2-2302
1210356256grid | power V H 2-2602
Hoppecke Grid Power V X

grid | power V H (OSP.XC-serien) er et vedlikeholdsvennlig, ventilregulert blybatteri i konvensjonell teknologi med flytende elektrolytt. Serien kjennetegnes av tynne positive og negative plater som sikrer lav intern motstand, noe som gjør den spesielt egnet for UPS-applikasjoner med korttidsutladning (1 minutt til 3 timer) uten å overskride tillatt endeladningsspenning. Dette forhindrer kapasitetsnedgang og beskytter batteriet mot skade.

ART nrBeskrivelseVAhL x B x H (mm)
1112655003grid | power V H 2-130 (FC)2132105x208x420
1112655004grid | power V H 2-175 (FC)2176105x208x420
1112655005grid | power V H 2-220 (FC)2220105x208x420
1112655006grid | power V H 2-265 (FC)2264126x208x420
1112655007grid | power V H 2-310 (FC)2308126x208x420
1112655008grid | power V H 2-355 (FC)2352147x208x420
1110655009grid | power V H 2-400 (FC)2396189x208x420
1110655010grid | power V H 2-445 (FC)2440189x208x420
1110655011grid | power V H 2-490 (FC)2484189x208x420
1112655012grid | power V H 2-410 (FC)2406147x208x710
1112655013grid | power V H 2-510 (FC)2507147x208x710
1112655014grid | power V H 2-610 (FC)2609147x208x710
1112655015grid | power V H 2-710 (FC)2710147x208x710
1112655016grid | power V H 2-810 (FC)2812147x208x710
1112655017grid | power V H 2-910 (FC)2913215x193x710
1112655018grid | power V H 2-1010 (FC)21010215x193x710
1112655019grid | power V H 2-1120 (FC)21120215x193x710
1112655020grid | power V H 2-1220 (FC)21220215x235x710
1112655021grid | power V H 2-1320 (FC)21320215x235x710
1112655022grid | power V H 2-1420 (FC)21420215x235x710
1112655023grid | power V H 2-1520 (FC)21520215x277x710
1112655024grid | power V H 2-1620 (FC)21620215x277x710
1112655025grid | power V H 2-1720 (FC)21720215x277x710
1112655026grid | power V H 2-1740 (FC)21740215x277x855
1112655027grid | power V H 2-1860 (FC)21860215x277x855
1112655028grid | power V H 2-1980 (FC)21970215x277x855
1110655029grid | power V H 2-2100 (FC)22090215x400x815
1110655030grid | power V H 2-2340 (FC)22320215x400x815
1110655031grid | power V H 2-2820 (FC)22780215x490x815
1110655032grid | power V H 2-3060 (FC)23020215x490x815
1110655033grid | power V H 2-3300 (FC)23250215x490x815
1110655034grid | power V H 2-3540 (FC)23480215x580x815
1110655035grid | power V H 2-3780 (FC)23710215x580x815
1110655036grid | power V H 2-4020 (FC)23950215x580x815
1110655037grid | power V H 2-4260 (FC)24180215x580x815